Beschrijving
Beheert uw veiligheid, niet uw privéleven
Stressvrij
Altijd in contact
Hub 2 maakt gebruik van ethernet of één van de 2 simkaarten om de aflevering van de alarmen en foto’s van de beveiligde objecten te garanderen. De kanalen werken parallel en ondersteunen elkaar in geval van nood.
Compressie- en transmissieprotocollen garanderen een bliksemsnelle levering van de serie foto’s, zelfs bij een zwakke internetverbinding. In tegenstelling tot de streams van videocamera’s kunt u met Ajax de situatie op de beveiligde objecten met een internetsnelheid van 0,5 kB/s evalueren.
Bestendig tegen problemen
Ontwikkelt verder tijdens elke software-update
Hub 2 draait op OS Malevich, een realtime besturingssysteem. Dit soort software wordt gebruikt in de systemen die zich geen fouten kunnen veroorloven — bijvoorbeeld ruimteschepen en ballistische raketwerpers, of autoremsystemen.
OS Malevich is immuun tegen virussen en beschermd tegen cyberaanvallen. Vanwege zijn architectuur kunnen we de Ajax-mogelijkheden regelmatig uitbreiden via de lucht binnen enkele seconden en zonder de gebruikers te storen.
Automatisering van een veilig huis en kantoor
Naadloze installatie
-
Download de gratis app
-
Scan de QR-code
-
Beheer vanuit elke plek ter wereld
Merk | AJAX |
RF-frequentie | 868 MHz Juwelier radioprotocol |
Interne veiligheid | Sabotage tegen openen |
Interne sirene | Heeft geen |
Communicatie | Ethernet / dubbele SIM 2G (GPRS) |
Maximale apparaten | 100 |
Video-integratie | Maximaal 25 IP-camera’s of videorecorderkanalen |
Antal gebruikers | Tot 50 |
Communicatie met CRA | Neem contact op met ID / SIA |
Compatibiliteit | Niet compatibel met ocBridge en uartBridge |
Cover materiaal | ABS-kunststof |
Voeding | AC 110 ~ 250 V, 50/60 Hz |
Reserve batterij | Duur tot 16 uur |
Temp. functioneren | + 5 ° C ~ 40 ° C |
Dimensies | 163 (h) x 163 (b) x 36 (b) mm |
Het verschil tussen de Ajax Hub’s
Hub 2 Plus | Hub 2 | Hub Plus | Hub | |
Componenten | 200 | 100 | 150 | 100 |
Camera’s & DVR’s | 100 | 25 | 50 | 10 |
Range extenders | 5 | 5 | 5 | 1 |
Gebruikers | 200 | 50 | 99 | 50 |
Groepen | 25 | 9 | 25 | 9 |
Scenario’s | 64 | 32 | 64 | 5 |
MotionCam ondersteuning | Ja | Ja | Nee | Nee |
Communicatiekanalen | 4 | 3 | 4 | 2 |
Simkaart communicatie | 2х 4G/3G/2G | 2х 2G | 2х 2G/3G | 1х 2G |
Ethernet communicatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi communicatie | Ja | Nee | Ja | Nee |
Back-upbatterij | 15 uur | 16 uur | 16 uur | 15 uur |
Adviesprijs | € 529 | € 309 | € 447 | € 220 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.