Beschrijving
De Hub Plus coördineert de werking van het Ajax-Alarmsysteem en ondersteunt de verbinding met maximaal 150 apparaten via het draadloze Juweler protocol, met een effectief communicatiebereik tot 2.000 meter in open veld. De Ajax hub wordt bediend via een mobiele app, een internetverbinding is hiervoor vereist.
Voor de betrouwbaarheid van het Ajax Alarmsysteem worden er drie communicatiekanalen gebruikt – Wi-Fi, Ethernet en 2G / 3G-netwerk van een mobiele provider. De Hub plus biedt plaats voor twee SIM-kaarten. Als er een probleem optreedt wordt u en eventueel optioneel een meldkamer onmiddellijk op de hoogte gebracht. De Hub Plus is uitgerust met een accupakket die de Hub maximaal 16 uur operationeel houdt.
Een complete lijn van Ajax beveiligingsproducten zijn beschikbaar om uw Ajax Alarmsysteem uit te breiden.
Inhoud Ajax Hub Plus Zwart:
- Ajax Hub (Centrale met Wifi, Lan, 2G GPRS, 3G GPRS)
- 2 Simcard slots op het paneel
- Tot 150 draadloze zones
- 99 gebruikers
- 50 camera’s
- 25 groepen
- Afmetingen 162.7×162.7×35.9 mm
- Gratis Ajax App (Configuratie en Bediening)
Merk | AJAX |
RF-frequentie | 868 MHz Juwelier radioprotocol |
Interne veiligheid | Sabotage tegen openen |
Interne sirene | Heeft geen |
Communicatie | Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 3G |
Maximale apparaten | 150 |
Video-integratie | Maximaal 50 IP-camera’s of videorecorderkanalen |
Aantal gebruikers | Tot 100 |
Communicatie met CRA | Neem contact op met ID / SIA |
Compatibiliteit | Niet compatibel met MotionCam, ocBridge en uartBridge |
Compatibiliteit | Niet compatibel met ocBridge en uartBridge |
Cover materiaal | ABS-kunststof |
Voeding | AC 110 ~ 250 V, 50/60 Hz |
Reserve batterij | Duur tot 16 uur |
Temp. functioneren | -10º C ~ 40º C |
Dimensies | 163 (h) x 163 (b) x 36 (b) mm |
Het verschil tussen de Ajax Hub’s
Hub 2 Plus | Hub 2 | Hub Plus | Hub | |
Componenten | 200 | 100 | 150 | 100 |
Camera’s & DVR’s | 100 | 25 | 50 | 10 |
Range extenders | 5 | 5 | 5 | 1 |
Gebruikers | 200 | 50 | 99 | 50 |
Groepen | 25 | 9 | 25 | 9 |
Scenario’s | 64 | 32 | 64 | 5 |
MotionCam ondersteuning | Ja | Ja | Nee | Nee |
Communicatiekanalen | 4 | 3 | 4 | 2 |
Simkaart communicatie | 2х 4G/3G/2G | 2х 2G | 2х 2G/3G | 1х 2G |
Ethernet communicatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
WiFi communicatie | Ja | Nee | Ja | Nee |
Back-upbatterij | 15 uur | 16 uur | 16 uur | 15 uur |
Adviesprijs | € 529 | € 309 | € 447 | € 220 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.