Beschrijving
Deze Dahua Keyfob DHI-ara24-W2 is een afstandsbediening voor het Dahua alarmsysteem. Met deze keyfob kunt u het alarm in- en uitschakelen.
> SOS-noodoproep.
> Frequency hopping-functie en tweerichtingscommunicatietechnologie zorgen voor communicatiestabiliteit
> Cloud-update en automatisch herstel na mislukte update.
Input/Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 × two-color status indicator (green: normal, red: abnormal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 4 (Home, Away, Disarm, and SOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search | Signal strength detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 433.1 MHz–434.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 1,300 m (4,265.09 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | CR2032 battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm (2.36″ × 1.56″ × 0.59″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31″ × 3.88″ × 1.09″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 20 g (0.04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 65 g (0.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | 5 years |
Dahua Afstandsbediening DHI-ARA24-W2
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.