Beschrijving
Dahua NVR2208-I 8-kanaals 1U WizSense netwerkvideorecorder
> Nieuwe 4.0 gebruikersinterface
> Bewaking op afstand, liveweergave en videoweergave op de app voor mobiele telefoons
> Max. decoderingsvermogen: 4 × 1080P @ 30fps. Ondersteunt adaptieve decodering
> Ondersteunt reguliere camera’s van ONVIF- en RTSP-protocollen
> H.264 / .H265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG, H.265 automatische schakelaar
> 1 VGA / 1 HDMI gelijktijdige video-uitgang standaard, de maximale resolutie van HDMI is 4K; en niet-gelijktijdige video-uitvoer wordt ook ondersteund, de maximale resolutie is 1080P
> 1-kanaals gezichtsherkenning en herkenning (AI door NVR); of 2-kanaals perimeterdetectie (AI door NVR); of 4-kanaals SMD (AI door NVR); tot 10 gezichtsdatabases en 5000 gezichtsafbeeldingen
> Beveiligingsbasislijn 2.1
Hoofdprocessor | Ingebouwde processor van industriële kwaliteit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besturingssysteem | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrichtingsinterface | Web / werkend in lokale GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegang tot kanaal | 8 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerkbandbreedte | 80 Mbps voor toegang, 80 Mbps voor opslag en 60 Mbps voor doorsturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 2M / 720p / D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoderingsvermogen | 1-kanaals 8MP @ 30fps 4-kanaals 1080p @ 30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video uitgang | 1 VGA / 1 HDMI gelijktijdige video-uitvoer standaard, de maximale resolutie van HDMI is 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-schermweergave | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameratoegang van derden | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | H.264 / .H265 / Smart H.264 + / Smart H.265 + / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM / G711A / G711U / G26 / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerkprotocol | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegang tot mobiele telefoons | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabiliteit | ONVIF (profiel T / profiel S / profiel G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 of hoger, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opnemen afspelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerkanaals afspelen | Tot 8 kanalen afspelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opnamemodus | Prioriteit van opnamemodus: handmatige opname> alarmopname> opname bewegingsdetectie> getimede opname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag | Lokale harde schijf en netwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back-up | USB-apparaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afspeelfunctie | 1. Afspelen, pauzeren, stoppen, snel vooruitspoelen, snel achteruitspoelen, terugspoelen, per frame afspelen 2. Volledig scherm, back-up (knippen / bestand), gedeeltelijk vergroten, audio aan / uit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatie | 4 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI zoeken | Zoeken op doelclassificatie (mens, voertuig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtsherkenning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatie | Max. 8 gezichtsfoto’s / sec. Verwerking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 kanaals videostream gezichtsherkenning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vreemdelingenmodus | Detecteer gezichten van vreemden (niet in de gezichtsdatabase van het apparaat). De gelijkheidsdrempel kan handmatig worden ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI zoeken | Er worden maximaal 8 doelgezichtsbeelden tegelijk gezocht, de gelijkheidsdrempel kan voor elk doelgezichtsbeeld worden ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database management | Tot 10 gezichtsdatabases met in totaal 5.000 gezichtsafbeeldingen. Naam, geslacht, geboortedatum, adres, certificaattype, certificaatnummer, landen®ions en staat kunnen aan elke gezichtsfoto worden toegevoegd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database-applicatie | Elke database kan onafhankelijk op videokanalen worden toegepast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger-gebeurtenissen | Zoemer, gesproken aanwijzingen, e-mail, momentopname, opname, alarmuitgang, PTZ-activering, enz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkoppeling | Video-opname, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeterbeveiliging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatie | 2 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectclassificatie | Secundaire herkenning van mens / voertuig voor struikeldraad en inbraak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI zoeken | Zoeken op doelclassificatie (mens, voertuig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen alarm | Bewegingsdetectie, privacymaskering, videoverlies, PIR-alarm, IPC-alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afwijkingsalarm | Front-end apparaat gaat offline, opslagfout, volledige opslag, IP-conflict, MAC-conflict, inlogvergrendeling, netwerkbeveiligingsanomalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkoppeling | Video-opname, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe poort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 2 SATA-poorten, tot 8 TB voor een enkele harde schijf. De maximale HDD-capaciteit is afhankelijk van de omgevingstemperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB 2.0-poort aan de voorkant, 1 USB 2.0-poort aan de achterkant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | 1 RJ-45-poort (10/100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA-ingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA-uitgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | DC 12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | Totale output van NVR is ≤ 10 W (zonder HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto gewicht | 1,51 kg (3,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 2,76 kg (6,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productafmetingen | 375 mm × 284,3 mm × 53 mm (B × L × H) 14,76 inch × 11,19 inch × 2,09 inch (B × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pakketafmetingen | 141 mm × 433 mm × 366 mm (B × L × H) 5,55 inch × 17,05 inch × 14,41 inch (B × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -10 ° C tot + 55 ° C (+ 14 ° F tot + 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewaar temperatuur | 0 ° C tot + 40 ° C (+ 32 ° F tot + 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luchtvochtigheid regelen | 10% -93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagvochtigheid | 30% -85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte tijdens bedrijf | 3000 m (9843 voet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installatie | Desktopmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaten | CE / FCC |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.