Beschrijving
De Dahua NVR4204-P-4KS2 is een 4K ultra HD PoE Netwerk Video Recorder (NVR) waar 4 IP camera’s mee kunnen worden verbonden voor het opnemen en beheren van HD camerabeelden. Door de grote functionaliteit, het installatiegemak en hoge bruikbaarheid is de NVR ideaal voor gebruik in zowel woningen, winkels als bedrijven.
Mogelijkheden
Op de NVR kunnen maximaal 4 4K Ultra HD IP camera’s bedraad worden aangesloten. De Dahua NVR4204-P-4KS2 beschikt over 4 PoE poorten waardoor de aangesloten camera’s over 1 netwerkkabel ook worden gevoed. Hiermee is de installatie zeer eenvoudig. De NVR kan stand alone werken maar kan ook worden aangesloten op het netwerk. De NVR kan dan worden benaderd via een webbrowser, Dahua video management software en met de gratis Dahua app voor een smartphone en tablet.
De NVR beschikt over een HDMI en VGA uitgang met een maximale resolutie van 3840×2160 (4K Ultra HD) voor het aansluiten op een normale TV voor onder meer het tonen van beelden. Verder is er een USB aansluiting voor het aansluiten van bijvoorbeeld een muis.
Harde schijven
De Dahua NVR4204-P-4KS2 ondersteunt twee 3,5 inch harde schijven van maximaal 6 terrabyte elk. De Dahua NVR4204-P-4KS2 wordt standaard geleverd zonder een harde schijf. Onder het tabblad “Opties” kan een of twee harde schijven worden gekozen. Wij leveren Western Digital Purple hard disks die specifiek zijn ontworpen voor 24/7 bewakingsdoeleinden.
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor 4 bedrade IP camera’s
- Geschikt voor 3840×2160 4K Ultra HD resolutie
- 200Mbps ingaande bandbreedte
- H.265 High Efficiency Video Codec (HEVC)
- Werkt met IP camera’s van andere merken
- Audio en Alarm input/output
- HDMI/VGA output
- Plug & Play
- 4 PoE 802.3af/at RJ45 poorten
Hoofdprocessor | Quad-core ingebouwde processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besturingssysteem | Ingebouwde LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aduio en video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-camera-ingang | 4 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweerichtingsgesprek | 1 kanaalingang, 1 kanaaluitgang, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decodeercapaciteit | 2-kanaals @ 4K 30fps, 8-kanaals @ 1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen display | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Cameratitel, Tijd, Cameraslot, Bewegingsdetectie, Opname | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opnemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | Slimme H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P enz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opnamesnelheid | 200 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheid | 16 Kbps ~ 20 Mbps per kanaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opnamemodus | Handmatig, schema (normaal, continu), MD (videodetectie: bewegingsdetectie, sabotage, videoverlies), stop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval opnemen | 1 ~ 120 min (standaard: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, post-record: 10 ~ 300 sec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videodetectie en alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger-gebeurtenissen | Opname, PTZ, Tour, Video Push, E-mail, Snapshot, Zoemer en Schermtips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videodetectie | Bewegingsdetectie, MD-zones: 396 (22 × 18), Videoverlies en manipulatie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmingang | 4 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmuitgang | 2 kanalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afspelen en back-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afspelen | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoekmodus | Tijd / datum, MD en exact zoeken (nauwkeurig tot op de seconde), slim zoeken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afspeelfunctie | Afspelen, pauzeren, stoppen, terugspoelen, snel afspelen, langzaam afspelen, Volgend bestand, Vorig bestand, Volgende camera, Vorige camera, Volledig scherm, Back-upselectie, Digitale zoom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back-upmodus | USB-apparaat / netwerk |
Ondersteuning door derden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondersteuning door derden | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet en meer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel | 1 RJ-45-poort (10/100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-poort | 1 onafhankelijke 1000 Mbps Ethernet-poort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 4 poorten (IEEE802.3at / af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerkfunctie | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-filter, DDNS, FTP, SNMP, IP-zoeken (ondersteuning voor IP-camera, DVR, NVS, enz.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hoogte Gebruikerstoegang | 128 gebruikers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slimme telefoon | iTelefoonnummer, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabiliteit | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne harde schijf | 2 SATA III-poorten, tot 6 TB capaciteit voor elke harde schijf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD-modus | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulpinterface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 poorten (1 USB2.0, 1 USB3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | Nvt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Nvt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | DC48V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | NVR: <9 W (zonder HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: max. 25,5 W voor één poort, 50 W in totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag condities | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensies | 1U, 375 mm × 281,5 mm × 56 mm (14,8 “x 11,1” x 2,2 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto gewicht | 1,6 kg (3,5 lb) (zonder HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 3,2 kg (7,1 lb) (zonder HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Deel 15 subdeel B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.