Beschrijving
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1 / 2.8 “STARVIS ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2560 (H) x 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hoogte Resolutie | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rom | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische sluitertijd | 1/3 s – 1 / 100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansysteem | Progressief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Verlichting | Kleur: 0.005 Lux@F1.0 Z / W: 0.0005 Lux@F1.0 0 Lux ( straler aan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichtingsafstand | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator aan / uit-regeling | Auto; Handleiding; Uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-nummer | 2 witte lampjes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hoogte Opening | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtsveld | H: 76,9 °; V: 41,8 °; D: 92 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kortste focusafstand | 2 m (6,56 voet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriscontrole | Gemaakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Afstand | Detecteren | Observeren | Herken | Identificeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79,9 m (262,14 ft) | 31,9 m (104,66 ft) | 15,7 m (51,51 ft) | 7,4 m (24,28 voet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt-bereik | Pan: 0 ° tot 355 ° Kantelen: –15 ° tot + 90 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0,1 ° / s – 80 ° / s Kantelen: 0,1 ° / s – 56 ° / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 81 ° / s; Kantelen: 43 ° / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooraf ingesteld | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitschakelgeheugen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inactieve beweging | Vooraf ingesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene intelligentie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebeurtenistrigger | Bewegingsdetectie, videomanipulatie, netwerkverbinding verbroken, IP-adresconflict, illegale toegang en opslagafwijkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunstmatige intelligentie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeterbeveiliging | Tripwire en inbraak. Ondersteuning van alarmactivering door doeltypes (mens en voertuig). Ondersteuning voor het filteren van valse alarmen veroorzaakt door dieren, ritselende bladeren, felle lichten, enz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | H.265; H.264B; H.264H; MJPEG (substroom); H.265 +; H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-mogelijkheid | 3 stromen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 x 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate | Hoofdstroom: 4 miljoen (1-25 / 30 fps) Hoofdstroom: 1080P / 1.3M / 720P (1-25 / 30 fps) Hulpstroom 1: D1 / CIF (1–25 / 30 fps) Hulpstroom 2: 1080P / 1,3M / 720p (1–25 / 30 fps) Hulpstroom 2: D1 / CIF (1–25 / 30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheidscontrole | Variabel; Constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheid | H.264: 32 Kbps – 8192 Kbps H.265: 32 Kbps – 8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag nacht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witbalans | Auto; binnen; buitenshuis; volgen; handleiding; natrium lamp; natuurlijk; straatlamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De controle krijgen | Auto; Handleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruisonderdrukking | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegingsdetectie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessegebied (RoI) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omdraaien | 0 °; 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-verhouding | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressie | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabiliteit | ONVIF-profiel S & G & T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming-methode | Unicast; multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruiker / host | 20 (totale bandbreedte: 48 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslag | FTP; Micro SD-kaart (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE7 en latere versies Chrome 42 en latere versies Firefox 52 en latere versies Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheersoftware | DMSS; DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiele telefoon | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaten | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 / EN55035 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN62368-1 FCC: Deel 15 subdeel B. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-ingang | 1 (ingebouwde microfoon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio uitgang | 1 (ingebouwde luidspreker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweeweg audio | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkoppeling | Gevangen nemen; vooraf ingesteld; SD-kaartrecord; stuur e-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmgebeurtenis | Bewegings- / sabotagedetectie; audio detectie; detectie van netwerkontkoppeling; IP-conflictdetectie; encoder staat detectie; detectie van de geheugenkaartstatus; geheugenruimte detectie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kracht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening | 12 V gelijkstroom / 1,5 A ± 10% PoE (802.3af) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | Basis: 4,6 W Max: 9,2 W (straler aan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | –30 ° C tot + 60 ° C (–22 ° F tot + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luchtvochtigheid regelen | ≤ 95% relatieve vochtigheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming | IP66; TVS 2000V bliksembestendig; overspanningsbeveiliging; spanning voorbijgaande bescherming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structuur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behuizing | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensies | 271,7 mm × 124,1 mm × 142,5 mm (10,70 “× 4,89” × 5,61 “) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto gewicht | 1 kg (2,20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 1,46 kg (3,22 lb) |
Dahua SD3A400-GNP-B-PV IP Camera
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.